6-Chloro-1H-indazol-7-ol
98%
CAS No.1638769-08-0
- Purity
- 98%
- Storage
- Sealed in dry, 2-8°C
- Transport condition
- Normal
- Pack sizes available
- 3
Related products
| Product | CAS No. | Price range | |
|---|---|---|---|
| 6-Bromo-4-hydrazinyl-1H-indazole | 1420800-26-5 | $160–$878 | |
| 5-Bromo-3-butyl-1H-indazole | 1314988-13-0 | $231–$600 | |
| 4,5-Dichloro-1H-indazole | 1020243-02-0 | $124–$476 | |
| 5-Nitro-1H-indazol-3(2H)-one | 61346-19-8 | $184–$819 | |
| 6-Bromo-2-(4-bromophenyl)-5-methyl-2H-indazole-4,7-dione | 112664-92-3 | — | |
| 5-Methyl-1H-indazol-1-amine | 1034874-66-2 | $436–$436 |
Select a size
| Pack size | Price (USD) | |
|---|---|---|
| 100mg | $68 | |
| 250mg | $94 | |
| 1g | $270 |