1-Boc-5-Bromo-3-iodo-1H-indazole
96%
CAS No.459133-68-7
- Purity
- 96%
- Storage
- Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
- Transport condition
- Normal
- Pack sizes available
- 5
Related products
| Product | CAS No. | Price range | |
|---|---|---|---|
| 1H-Pyrazol-1-ol | 81945-73-5 | $25–$45000 | |
| 1-(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-3-(5-methylisoxazol-3-yl)urea | 501925-31-1 | $96–$279 | |
| 3-(Diphenylphosphino)propan-1-amine | 16605-03-1 | $26–$540 | |
| Ethyl 6-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole-3-carboxylate | 322725-63-3 | $21–$92 | |
| 3-Amino-5-chloropicolinamide | 27330-34-3 | $53–$621 | |
| 3-(4-Methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid | 1251072-11-3 | $45–$206 |
Select a size
| Pack size | Price (USD) | |
|---|---|---|
| 250mg | $21 | |
| 1g | $27 | |
| 5g | $76 | |
| 10g | $141 | |
| 25g | $308 |