5-Bromo-3-fluoropicolinic acid
98%
CAS No.669066-91-5
- Purity
- 98%
- Storage
- Sealed in dry, room temperature
- Transport condition
- Normal
- Pack sizes available
- 12
Related products
| Product | CAS No. | Price range | |
|---|---|---|---|
| 2-Chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-3-amine | 1073354-96-7 | $27–$1259 | |
| Imidazo[1,2-a]pyridin-2(3H)-one hydrochloride | 52687-85-1 | $0–$198 | |
| 1-Methyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-ol | 314021-93-7 | $187–$187 | |
| 5-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid | 10242-02-1 | $12–$778 | |
| (Difluoromethyl)bis(4-methoxyphenyl)phosphine | 2606917-44-4 | $79–$1253 | |
| Ethyl 1H-indazole-4-carboxylate | 885279-45-8 | $18–$178 |
Select a size
| Pack size | Price (USD) | |
|---|---|---|
| 250mg | $20 | |
| 250mg | $20 | |
| 1g | $24 | |
| 1g | $24 | |
| 5g | $58 | |
| 5g | $51 | |
| 10g | $113 | |
| 25g | $281 | |
| 25g | $245 | |
| 100g | $1122 | |
| 500g | $0 | |
| 1kg | $0 |